Popis
| Obecné | |
|---|---|
| Materiál objektivu | Chemicky tvrzené sklo |
| Fyzické rozměry | 7,8 x 6,4 x 2,3 cm ( 3,1″ x 2,5″ x 0,9″) |
| Hmotnost | 117,2 g (4,1 oz) |
| Solární dobíjení | Ne |
| Stupeň vodotěsnosti | IPX7 |
| MIL-STD-810 | Ne |
| Dotykový displej | Ne |
| Typ displeje | Černobílý, na slunci skvěle čitelný transflektivní MIP (memory-in-pixel) |
| Velikost displeje | 2,53 × 1,1 cm 2,74 cm úhlopříčně (1″ × 0,43″, 1,08″ úhlopříčně) |
| Rozlišení displeje | 160 x 68 pixelů |
| Typ baterie | Dobíjecí vnitřní lithium-iontová baterie |
| Výdrž baterie | Až 120 hodin při posílání textových zpráv nebo polohy každé 2 minuty v úsporném režimu, až 70 hodin ve výkonném režimu. Až 600 hodin při posílání textových zpráv nebo polohy každých 10 minut v úsporném režimu, až 110 hodin ve výkonném režimu. Až 250 odeslaných multimediálních zpráv na jedno nabití. Až 1 rok ve vypnutém stavu Poznámka: Výdrž baterie je odhadována při úplném výhledu na oblohu a může být výrazně ovlivněna překážkami nebo korunami stromů. |
| Rozhraní | USB-C |
| Mapy a paměť | |
|---|---|
| Možnost přidávat mapy | Ne |
| Základní mapa | Ne |
| Automatická trasa (podrobná navigace po silnicích) | Ano (s Garmin Explore™ App) |
| Automatický výpočet trasy (podrobná navigace po silnicích) pro motorová vozidla | Ne |
| BirdsEye | Ano (prostřednictvím aplikace Garmin Explore) |
| Zahrnuje detailní hydrografické prvky (pobřežní linie moří, jezer a řek, mokřady a trvalé i sezónní toky) | Ano (s Garmin Explore™ App) |
| Zahrnuje body zájmu s možností vyhledávání (parky, kempy, scénické vyhlídky a pikniková místa) | Ano (s Garmin Explore™ App) |
| Zobrazuje národní parky, přírodní rezervace a chráněné krajinné oblasti, lesy a nedotčená území | Ano (s Garmin Explore™ App) |
| Trasové body / oblíbené / polohy | Ano (prostřednictvím aplikace Garmin Explore) |
| Trasy | Ano (prostřednictvím aplikace Garmin Explore) |
| Záznam Rinex | Ne |
| Snímače | |
|---|---|
| GPS | Ano |
| GLONASS | Ne |
| Galileo | Ano |
| QZSS | Ano |
| SBAS | Ne |
| BeiDou | Ano |
| IRNSS | Ne |
| Vícefrekvenční určování polohy | Ne |
| Barometrický výškoměr | Ne |
| Kompas | Ano |
| Vysoce citlivý přijímač | Ano |
| GPS kompas (při pohybu) | Ano |
| Multi-band GPS | Ne |
| Chytré funkce používané každý den | |
|---|---|
| Aplikace Connect IQ™ (vzhledy hodinek, datová pole, doplňky a aplikace) | Ne |
| Chytrá oznámení v přenosném modulu | Ne |
| Počasí | Ne |
| Aktivní počasí | Ne |
| Kompatibilní s aplikací Garmin Messenger | Ano |
| Dálkové ovládání kamery VIRB® | Ne |
| Kompatibilita s mobilní aplikací Garmin Connect™ | Ne |
| Bezpečnostní a sledovací funkce | |
|---|---|
| LiveTrack | Ano |
| Taktické funkce | |
|---|---|
| Utajený režim | Ne |
| Režim nočního vidění | Ne |
| Dvojitá síť souřadnic | Ne |
| FUNKCE KILL SWITCH | Ne |
| Polohy XERO™ | Ne |
| Kalkulačka balistiky | Ne |
| Kompatibilní s AB Synapse | Ne |
| Funkce pro rekreaci v přírodě | |
|---|---|
| Navigace z bodu do bodu | Ano (s Garmin Explore™ App) |
| TracBack® | Ano |
| Výpočet plochy | Ne |
| Časy rybolovu | Ne |
| Informace o slunci a měsíci | Ne |
| Vhodné pro geocaching | Ne |
| Podpora uživatelských map | Ne |
| Prohlížeč obrázků | Ne |
| Doplněk Dálkový ovladač zařízení inReach | Ne |
| Majákové světlo LED | Ne |
| Funkce inReach® | |
|---|---|
| Interaktivní SOS | Ano |
| Počasí inReach | Ano |
| Zasílání a přijímání textových zpráv do SMS a e-mailu | Ano |
| Zasílání a přijímání textových zpráv mezi zařízeními inReach | Ano |
| Odesílejte a přijímejte skupinové zprávy | Ano |
| Odesílání a přijímaní fotografií | Ano |
| Odesílání a příjímání hlasových zpráv | Ano |
| Odesílání a příjímání zpráv o délce až 1.600 znaků | Ano |
| Výměna informací o poloze mezi zařízeními inReach | Ano |
| MapShare kompatibilní se sledováním | Ano |
| Virtuální klávesnice pro zasílání vlastních zpráv | Ano |
| Odesílání trasových bodů do služby MapShare během cesty | Ne |
| Odesílání výběru trasy do služby MapShare během cesty | Ne |
| Kompatibilní s komunikátory InReach® | Ano |
| Funkce vysílačky | |
|---|---|
| Frekvenční pásmo | Ne |
| VOX (aktivace hlasem) | Ne |
| Hlášení pozice (odesílání a přijímání pozice GPS) | Ne |
| Vibrační upozornění | Ne |
| Kontakty | Ne |
| Venkovní aplikace | |
|---|---|
| Kompatibilní s aplikací Garmin Explore ™ | Ano |
| Kompatibilní se službou Earthmate | Ne |
| Kompatibilní s webem Garmin Explore | Ano |
| Kompatibilní s aplikací Garmin Pilot™ | Ne |
| Chytré přepínání mezi Wi-Fi, mobilní sítí a satelitními přenosy pomocí aplikace Garmin Messenger | Ano |
| Sledování psů | Ne |
| Připojení | |
|---|---|
| Bezdrátové připojení | Bluetooth® |





