Popis
Mezi námořními funkcemi najdete možnost zobrazení podrobných námořních map, funkce Muž přes palubu a alarm utržení kotvy nebo možnost bezdrátového připojení s palubním námořním systémem.
| Obecné | |
|---|---|
| Materiál objektivu |
chemically strengthened glass |
| Fyzické rozměry | 2.65″ x 7″ x 1.7″ (6.75w x 17.8h x 4.4d cm) |
| Hmotnost |
9.59 oz (272 g) |
| Stupeň vodotěsnosti | IPX7 |
| MIL-STD-810 | ano (teplo, náraz, voda) |
| Dotykový displej | Ne |
| Typ displeje | transflective, 65K color TFT |
| Velikost displeje | 1.5″W x 2.5″H (3.8 x 6.3 cm); 3″ diag (7.6 cm) |
| Rozlišení displeje | 240 x 400 pixels |
| Typ baterie | rechargeable, internal lithium-ion |
| Výdrž baterie |
up to 35 hours at 10-minute tracking; up to 200 hours at 30-minute tracking (power save mode) |
| Paměť/historie | 16 GB (user space varies based on included mapping) |
| Rozhraní | high speed microUSB and NMEA 0183 compatible |
| Mapy a paměť | |
|---|---|
| Možnost přidávat mapy | Ano |
| Základní mapa | Ano |
| Automatický výpočet trasy (podrobná navigace po silnicích) pro motorová vozidla | Ne |
| Mapové segmenty | 15000 |
| BirdsEye | yes (direct to device) |
| Zahrnuje body zájmu s možností vyhledávání (parky, kempy, scénické vyhlídky a pikniková místa) | Ano (lze stáhnout z aplikace Garmin Express™) |
| Zobrazuje národní parky, přírodní rezervace a chráněné krajinné oblasti, lesy a nedotčená území | Ano (lze stáhnout z aplikace Garmin Express™) |
| Kapacita úložiště a napájení | yes (32 GB max microSD™ card, not included) |
| Trasové body / oblíbené / polohy | 10000 |
| Prošlé trasy | 250 |
| Záznam trasy | 20,000 points, 250 saved gpx tracks, 300 saved fit activities |
| Trasy | 250, 250 points per route; 50 points auto routing |
| Záznam Rinex | Ano |
| Snímače | |
|---|---|
| GPS | Ano |
| GLONASS | Ne |
| Galileo | Ano |
| QZSS | Ne |
| SBAS | Ne |
| IRNSS | Ne |
| Barometrický výškoměr | Ano |
| Kompas | Ano (tříosý s kompenzací náklonu) |
| Vysoce citlivý přijímač | Ano |
| GPS kompas (při pohybu) | Ano |
| Multi-band GPS | Ne |
| Chytré funkce používané každý den | |
|---|---|
| Aplikace Connect IQ™ (vzhledy hodinek, datová pole, doplňky a aplikace) | Ano |
| Chytrá oznámení v přenosném modulu | Ano |
| Počasí | Ano |
| Aktivní počasí | Ano |
| Kompatibilní s aplikací Garmin Messenger | Ano |
| Dálkové ovládání kamery VIRB® | Ano |
| Kompatibilita s mobilní aplikací Garmin Connect™ | Ano |
| Bezpečnostní a sledovací funkce | |
|---|---|
| LiveTrack | Ano |
| Taktické funkce | |
|---|---|
| Polohy XERO™ | Ano |
| Kalkulačka balistiky | Ne |
| Funkce pro rekreaci v přírodě | |
|---|---|
| Navigace z bodu do bodu | Ano |
| Výpočet plochy | Ano |
| Časy rybolovu | Ano |
| Informace o slunci a měsíci | Ano |
| Vhodné pro geocaching | Ano (Geocaching Live) |
| Podpora uživatelských map | Ano (500 uživatelských mapových dlaždic) |
| Prohlížeč obrázků | Ano |
| Doplněk Dálkový ovladač zařízení inReach | Ne |
| Majákové světlo LED | Ano |
| Funkce inReach® | |
|---|---|
| Interaktivní SOS | Ano |
| Počasí inReach | Ano |
| Zasílání a přijímání textových zpráv do SMS a e-mailu | Ano |
| Zasílání a přijímání textových zpráv mezi zařízeními inReach | Ano |
| Odesílejte a přijímejte skupinové zprávy | Ano |
| Výměna informací o poloze mezi zařízeními inReach | Ano |
| MapShare kompatibilní se sledováním | Ano |
| Virtuální klávesnice pro zasílání vlastních zpráv | Ano |
| Odesílání trasových bodů do služby MapShare během cesty | Ano |
| Odesílání výběru trasy do služby MapShare během cesty | Ano |
| Kompatibilní s komunikátory InReach® | Ano |
| Funkce vysílačky | |
|---|---|
| Frekvenční pásmo | Ne |
| VOX (aktivace hlasem) | Ne |
| Hlášení pozice (odesílání a přijímání pozice GPS) | Ne |
| Vibrační upozornění | Ne |
| Kontakty | Ne |
| Venkovní aplikace | |
|---|---|
| Kompatibilní s aplikací Garmin Explore ™ | Ano |
| Kompatibilní se službou Earthmate | Ne |
| Kompatibilní s webem Garmin Explore | Ano |
| Kompatibilní s aplikací Garmin Pilot™ | Ne |
| Sledování psů | Ne |
| Připojení | |
|---|---|
| Bezdrátové připojení |
yes (Wi-Fi®, BLUETOOTH®, ANT+®) |





