Popis
Náhradní vitřní rám okna Dometic S3/S4
Vnitřní rám je stejný pro všechna okna Seitz S3 a S4 – bez ohledu na to, zda se jedná o posuvná nebo otevírací okna.
Parametry okna Dometic S3 a S4 – rámu šedé barvy:
| Rozměr (š ×v): | Nominální rozměr výřezu mm: | hmotnost: | Kód: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 324 ×574 mm | 300 ×550 | 2kg | A209/356 | ||
| 374 ×524 mm | 350 ×500 | 2kg | 209/360 | ||
| 524 ×324 mm | 500 ×300 | 2kg | 209/362 | ||
| 524 ×374 mm | 500 ×350 | 2kg | 209/364 | ||
| 524 ×474 mm | 500 ×450 | 2,2 kg | 209/366 | ||
| 548 ×534 mm | 500 ×500 | 1,5 kg | 209/854 | ||
| 524 ×624 mm | 500 ×600 | 2,2 kg | 209/368 | ||
| 574 ×574 mm | 550 ×550 | 2,2 kg | 209/370 | ||
| 574 ×604 mm | 550 ×580 | 2,2 kg | 209/372 | ||
| 574 ×624 mm | 550 ×600 | 2,2 kg | 209/374 | ||
| 624 ×374 mm | 600 ×350 | 2,2 kg | 209/376 | ||
| 624 × 524 mm | 600 ×500 | 2,3 kg | 209/378 | ||
| 624 ×624 mm | 600 ×600 | 2,3 kg | 209/380 | ||
| 674 ×324 mm | 650 ×300 | 2 kg | 209/382 | ||
| 724 ×324 mm | 700 ×300 | 2,3 kg | 209/384 | ||
| 745 ×380 mm | 700 × 350 | 1,6 kg | 209/855 | ||
| 724 ×424 mm | 700 ×400 | 2,4 kg | 209/386 | ||
| 724 ×474 mm | 700 ×450 | 2,4 kg | 209/388 | ||
| 724 ×574 mm | 700 ×550 | 2,4 kg | 209/390 | ||
| 724 ×624 mm | 700 ×600 | 2,5 kg | 209/392 | ||
| 774 ×424 mm | 750 ×400 | 2,5 kg | 209/394 | ||
| 774 ×624 mm | 750 ×600 | 2,5 kg | 209/396 | ||
| 824 ×374 mm | 800 ×350 | 3,5 kg | 209/398 | ||
| 824 ×474 mm | 800 ×450 | 3,5 kg | 209/400 | ||
| 948 ×330 mm | 900 ×300 | 2,0 kg | 209/856 | ||
| 924 ×424 mm | 900 ×400 | 3,5 kg | 209/404 | ||
| 924 ×474 mm | 900 ×450 | 3,8 kg | 209/406 | ||
| 924 ×524 mm | 900 ×500 | 3,8 kg | 209/408 | ||
| 924 ×574 mm | 900 ×550 | 3,8 kg | 209/410 | ||
| 924 ×624 mm | 900 × 600 | 3,8 kg | 209/412 | ||
| 1024 ×324 mm | 1000 ×300 | 4,7 kg | 209/414 | ||
| 1024 ×374 mm | 1000 ×350 | 4,7 kg | 209/416 | ||
| 1024 ×474 mm | 1000 ×450 | 4,7 kg | 209/418 | ||
| 1024 ×524 mm | 1000 ×500 | 4,7 kg | 209/420 | ||
| 1024 ×574 mm | 1000 ×550 | 4,7 kg | 209/422 | ||
| 1024 ×624 mm | 1000 ×600 | 4,8 kg | 209/424 | ||
| 1124 ×474 mm | 1100 ×450 | 4kg | 209/426 | ||
| 1124×574 mm | 1100 ×550 | 4kg | 209/428 | ||
| 1124 ×724 mm | 1100 ×700 | 4kg | 209/430 | ||
| 1224 ×324 mm | 1200 ×300 | 4kg | 209/432 | ||
| 1224 ×374 mm | 1200 ×350 | 5kg | 209/434 | ||
| 1224 ×524 mm | 1200 ×500 | 5,5 kg | 209/436 | ||
| 1224 ×624 mm | 1200 ×600 | 6kg | 209/440 | ||
| 1324 ×574 mm | 1300 ×550 | 6kg | 209/442 | ||
| 1324 ×624 mm | 1300 ×600 | 6kg | 209/444 | ||
| 1474 ×574 mm | 1450 ×550 | 7kg | 209/446 | ||
| 1474 ×624 mm | 1450 ×600 | 7kg | 209/448 | ||
| 1624 ×574 mm | 1600 ×550 | 8,5 kg | 209/450 | ||
| 1624 ×624 mm | 1600 ×600 | 8,5 kg | 209/452 | ||
| 1774 ×724 mm | 1750 ×700 | 9kg | 209/454 | ||





